Tilaaja |
Kohde, pinta-ala m², tilavuus m³, valmistumisvuosi |
Oy Veikkaus Ab | Toimitalon (pääkonttorin) tilamuutoksia 2002- |
Altia Oyj | Tuotevaraston laajennus 4.670 m², 41.000 m³, 2003 |
Helsingin Yliopisto | Lääketieteellisen perusopetuksen laitokset, Meilahti, Helsinki laboratorio- ja tutkimustilojen peruskorjauksia, Helsinki 25.000 m², 80.000 m³, 1990-2002 |
Helsingin Yliopisto | Kytösuontie 11, Biolääketieteen laitos, dissektiotilat peruskorjaus ja muutos, Helsinki 2001 |
Valtion kiinteistölaitos | TKK, Rakennus- ja ympäristotekniikan laitoksen kirjasto (laajennus
ja muutos) 400 m², 1.100 m³, 1999 |
Alko-Yhtiöt Oy | Itämerentalon 1. kerroksen saneeraus toimistotiloiksi 1.700 m², 7.200 m³, 1998 |
Alko-Yhtiöt Oy | Pääkonttorin 2. kerroksen saneeraus toimistotiloiksi 2.500 m², 9.000 m³, 1998 |
Alko-Yhtiöt Oy | Pääkonttorin ruokalan saneeraus 1.140 m², 4.000 m³, 1997 |
Primalco Oy | Alkoholijuomatehtaan laajennus 28.100 m², 227.000 m³, 1996-98 |
Rakennushallitus | Helsingin yliopisto, Unioninkatu 35 peruskorjaus (kirjasto- ja tutkimuslaitosrakennukseksi) 4.160 m², 17.800 m³, 1996 |
Helsingin kaupunki | Uimastadionin peruskorjaus 3.000 m², 12.500 m³, 1995 |
Rakennushallitus | Helsingin yliopisto, Snellmanink.12 peruskorjaus 1.380 m², 4.800 m³, 1994-1996 |
Oy Alko Ab | Varastotilan muutos noutotukuksi, Helsinki 2.000 m², 14.000 m³, 1994 |
Oy Alko Ab | Itämerentalon 2. k saneeraus toimistotiloiksi, Helsinki 2.200 m², 9.100 m³, 1994 |
Oy Alko Ab | Tallbergintalon (toimistotalon) saneeraus, Helsinki 3.300 m², 11.000m³ 1994 |
Roal Oy | Bioteknisen tehtaan laajennus, Rajamäki 6.000 m², 36.500 m³, 1993 |
Oy Alko Ab | Arkadiatalon (ent. Hankkijan talon) saneeraus, Helsinki 8.500 m², 32.000m³ 1992 |
Stadionsäätiö | Urheilumuseon laajennus, olympiastadion, Helsinki 1.100 m², 3.000 m³, 1992 |
Posti-Tele | Autovarikko, Turku 25.200 m³, 1991 |
Kemira Oy | Pääkonttorin laajennuksen luonnokset asemakaavamuutosta varten, Helsinki 1991 |
Helsingin kaupunki | Uimastadionin peruskorjaus, perustamissuunnitelma 1990 |
Posti- ja telelaitos | Jyväskylän postikeskuksen esisuunnitelma 1989 |
Oy Alko Ab | Pilot-halli, Rajamäki 780 m², 5.300 m³, 1989 |
Oy Alko Ab | Tutkimus- ja kehityslaboratorio, Rajamäki 3.380 m², 11.600 m³, 1989 |
Kansallis-Osake-Pankki | Pankin saneeraus, Seinäjoki 1989 |
Kansallis-Osake-Pankki | Pankin saneeraus, Ämmänsaari 1989 |
Oy Alko Ab | Tärkkelysmakeuttajatehdas, Rajamäki 2.200 m², 13.400 m³, 1988 |
Oy Alko Ab | Biotekninen tehdas, Rajamäki 16.500 m³, 1987 |
Oy Alko Ab | Ohraviinatehdas, Koskenkorva 50.000 m³, 1987 |
Rakennushallitus * | Posti- ja telelaitos, päävarasto, Toijala 13.200 m², 144.000 m³, 1986 |
Oy Arctia Ab * | Valtion Vierastalo, Helsinki 2.500 m², 7.700 m³, 1984 |
Oy Alko Ab * | Turvevoimalaitos, Koskenkorva 970 m², 10.500 m³, 1982 |
Lääketehdas Medica Oy * | Lääketehdas, Vantaa 8.000 m², 64.000 m³, 1980 |
Oy Alko Ab * | Keskusvarasto, tehdasrakennus ja kuntotalo, Helsinki 48.000 m², 410.000 m³, 1978 |
Pohjola Suomi-Salama * | Toimistorakennus "GOHNT", Helsinki 5.300 m², 20.000 m³, 1977 |
Kiinteistö Oy Olavinkatu 1 * | Toimisto- ja liikerakennus, Helsinki 32.400 m², 120.000 m³, 1977 |
Hämeenlinnan kaupunki * | Uimahalli, Hämeenlinna 3.700 m², 24.000 m³, 1976 |
Nurmijärven kunta * | Uimahalli, Rajamäki 7.600 m³, 1975 |
* Arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelema kohde, joka toteutettiin
Jukka Aittolan vetämänä tai valvomana. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
| ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |